Informazioni di Base.
Model No.
Aluminium
Tecnica
Trafilato a freddo
Grado
Serie 3000
Temperare
O - H112
Trattamento della superficie
Colore rivestito
Lega
Lega
mod
1 tonnellata
parola chiave
bobina in lamiera di alluminio
standard di qualità
astm b209, en573-1
tolleranza
+-1%
spedizione
via mare, via aria, espressa
consegna
7-15 giorni
spessore
0.1-2,0 mm
larghezza
600 mm
Pacchetto di Trasporto
pallet in legno
Specifiche
come requisiti
Marchio
puneng
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
72193500
Capacità di Produzione
100000 tonnellate/anno
Descrizione del Prodotto
Lamiera di alluminio/piastra di alluminio | |||||
Lega di alluminio | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Tempera | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4, T6, T651 | |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Processo del materiale | CC E CC | ||||
Dimensioni di Customerize | Le dimensioni possono essere prodotte in base alle esigenze dei clienti | ||||
Superficie | Finitura laminare, rivestimento a colori (PVDF e PE), Stucco goffrato, lucido, anodizzato | ||||
Specchio, spazzola, perforato, piastra battistrada, corrugato, ecc. | |||||
Standard di qualità | ASTM B209, EN573-1 | ||||
MOQ per dimensione | 1 tonnellate | ||||
Condizioni di pagamento | TT O LC O DP a vista | ||||
Tempo di consegna | Entro 25 giorni dalla ricezione della lc o del deposito | ||||
Qualità del materiale | Tensione livellata, piatta, priva di difetti come macchie di olio, segni di rullo, onde, ammaccature | ||||
Graffi, ecc., qualità A++, processo di produzione superato ispezione sgs e bv | |||||
Applicazione | Costruzione ,costruzione,decorazione,parete di tenda ,tetto,stampo,illuminazione, | ||||
Muro di tenda, costruzione di nave, aereo, serbatoio olio, camion corpo ecc | |||||
Imballaggio | Pallet standard di legno degni di esportazione e l'imballaggio standard è di circa 2 tonnellate/pallet | ||||
Il peso del pallet può essere anche in base alle esigenze del cliente |
D:è possibile inviare campioni?
R:naturalmente, possiamo inviare campioni in tutto il mondo, i nostri campioni sono gratuiti, ma i clienti devono sostenere i costi del corriere.
D:quali informazioni sui prodotti devo fornire?
R:è necessario fornire il grado, la larghezza, lo spessore, il rivestimento e la quantità di topurchase.
D:quali sono i porti di spedizione?
R:in circostanze normali, spediamo dai porti di Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, potete scegliere altri porti secondo le vostre esigenze.
D:informazioni sui prezzi dei prodotti?
A: I prezzi variano da un periodo all'altro a causa delle variazioni cicliche del prezzo delle materie prime.
D: Quanto tempo richiede la consegna?
A:ln in generale, il nostro tempo di consegna è entro 7-15 giorni, e può essere ritardato se la domanda è estremamente grande o circostanze speciali si verificano.
D:CANL andare alla vostra fabbrica per visitare?
A:0f corso, diamo il benvenuto ai clienti di tutto il mondo per visitare la nostra fabbrica. Tuttavia, alcune delle piante non sono aperte al pubblico.
D:il prodotto è stato ispezionato prima del carico?
A:naturalmente, tutti i nostri prodotti sono rigorosamente testati per la qualità prima del confezionamento, e prodotti non gualificati wilbe distrutti.
D:come imballare i prodotti?
A:lo strato interno ha un esterno in carta impermeabile con ironpackagingandis fissedwitha un pallet di legno fumigation. lt protegge i prodotti dalla corrosione durante il trasporto oceanico.