Articolo | unità | M500 | M620 |
Viaggi |
Diametro di rotazione max del pezzo | mm | Ø650 | Ø700 |
Altezza max. Pezzo | mm | 400 | 400 |
Distanza tra l'estremità del mandrino e il piano di lavoro | mm | 150-650 | 150-650 |
Asse X. | mm | 650 | 700 |
Asse Y | mm | 700 | 700 |
Asse Z | mm | 500 | 500 |
Piano di lavoro | | | |
Dimensioni disco | mm | Ø500 | Ø620 |
Peso max. Sul piano di lavoro (orizzontale/inclinato) | kg | 600/300 | 800/400 |
Gamma angolo asse a/C. | ° | ±110/360 | ±110/360 |
Velocità massima dell'asse A/C. | giri/min | 200 | 200 |
Modalità di guida asse a/C. | | DDR | DDR |
Coppia nominale dell'asse A/C. | Nm | 600/300 | 900/450 |
Precisione di posizionamento asse a/C. | " | 10 | 10 |
Precisione di posizionamento ripetitiva dell'asse A/C. | " | 8 | 8 |
Mandrino |
Specifiche del mandrino | | HSK A63 | HSK A63 |
Azionamento del mandrino | | mandrino elettrico | mandrino elettrico |
Velocità max. Mandrino | giri/min | 20000 | 20000 |
Potenza mandrino | kw | 11/15 | 11/15 |
Potenza a tre assi | | | |
Servomotore guida asse X. | kw | 4.0 | 4.0 |
Servomotore guida asse Y | kw | 3.0*2 | 3.0*2 |
Servomotore guida asse Z | kw | 4.0 | 4.0 |
Vite guida | | | |
Specifica guida asse X. | | 45roller | 45roller |
Specifica guida asse Y | | 45roller | 45roller |
Specifica guida asse Z | | 45roller | 45roller |
Specifica della vite a ricircolo di sfere dell'asse X. | | 4510 vite cava | 4510 vite cava |
Specifica della vite a ricircolo di sfere dell'asse Y | | 4510 vite cava (doppia unità) | 4510 vite cava (doppia unità) |
Specifica della vite a ricircolo di sfere dell'asse Z | | 4510 vite cava | 4510 vite cava |
Velocità rapida | | | |
Velocità rapida asse X/Y/Z | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
Caricatore automatico attrezzi ATC | | | |
Cono dell'attrezzo | | HSK A63 | HSK A63 |
Capacità degli utensili | pc | 40 T. | 40 T. |
Diametro utensile massimo(nessun utensile adiacente) | mm | 75/120 | 75/120 |
Lunghezza massima dell'utensile | mm | 300 | 300 |
Peso massimo dell'utensile | kg | 8 | 8 |
VDI3441 | | | |
(VDI3441) posizionamento | mm | P0.006 | P0.006 |
(VDI3441) ripetibilità | mm | Ps0,004 | Ps0,004 |
Parametri di base |
Dimensione(L*W*) | mm | 3697*3030 | 3697*3030 |
Altezza Mechine | mm | 3275 | 3275 |
Peso meccanico | kg | 10500 | 10500 |
Prossimità e funzione standard |
1.FANUC 0i-MF Plus(1)4+1 sistema di controllo TCP | 11.volantino |
Mandrino elettrico 2.HSK A63-155-20000giri/min | 12.luce di lavoro |
Tavola rotante a cinque assi | 13. Luce calda |
4.boccola del mandrino | 14.trasformatore |
5.boccola del mandrino | 15.pistola ad acqua |
6.taglio del sistema di raffreddamento | 16.pistola ad aria |
7.serbatoio e waterbox | 17.maschiatura rigida |
8.impianto di lubrificazione automatico | 18.dispositivo di allentamento manuale |
9.copertura telescopica della guida triassiale | 19.presetter |
10.scambiatore di calore | Magazzino utensili per catene 20.40T |
| 21.trasportatore a catena per trucioli |
D1: Come è la garanzia?
A1: Il tempo di garanzia è di 12 mesi dopo la data BL.
D2: Possiamo visitare la vostra fabbrica prima dell'ordine?
A2: Certo. Tutti i nuovi e vecchi amici sono benvenuti a visitarci nella nostra fabbrica. Inoltre, possiamo prendervi alla stazione o all'aeroporto, se necessario. Saremo molto onorati di aiutarvi con la prenotazione di biglietti e alloggi.
D3: Hai una scorta?
A3: Siamo spiacenti, la maggior parte delle nostre macchine non ha scorte, produciamo sempre secondo l'ordine. Tuttavia, se durante i mesi delle fiere, forse hanno pochi campioni indietro dalle fiere.
D4: Qual è il MOQ?
A4: Solo un set.
D5: E la qualità?
A5: Abbiamo approvato il sistema di gestione della qualità ISO9001:2008. Sistema di Gestione ambientale ISO14001 e sistema internazionale di Gestione della sicurezza e della salute sul lavoro OHSAS18001. La maggior parte dei prodotti ha superato la certificazione europea e americana, tra cui CE, GS, EMS e UL. il 90% dei prodotti viene esportato in oltre 60 paesi e regioni in tutto il mondo e ha sempre conquistato una reputazione di grande valore. Pertanto, potete stare certi dei nostri prodotti di alta qualità e del miglior servizio.
D6: Avete tecnici professionisti?
A6: Sì, abbiamo ingegneri e designer professionisti. Siamo in grado di fornire servizi OEM.
D7: È possibile fornire macchine personalizzate?
R7: Sì, possiamo progettare e produrre secondo le vostre specifiche esigenze.