- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- FUORI DIMENSIONE LOOK
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Articolo | Unità | U650 |
Viaggi | ||
Asse X. | mm | 800 |
Asse Y | mm | 520 |
Asse Z | mm | 500 |
B intervallo di rotazione dell'asse di inclinazione | ° | ±120 |
Intervallo di rotazione dell'asse C. | ° | 360 |
Posizionamento asse B/C (VDI3441) | " | 10 |
Ripetibilità asse B/C (VDI3441) | " | 4 |
Distanza dal centro del mandrino alla superficie di guida della colonna | mm | 187 |
Distanza tra l'estremità del mandrino e il piano di lavoro | mm | 150-650 |
Piano di lavoro | ||
Area del piano di lavoro | mm | Φ650 |
Apertura di riferimento | mm | Φ50H8 |
Larghezza scanalature a T. | mm | 14H8 |
Volume massimo del pezzo da lavorare | mm | Φ650*(100+R325)L |
Peso massimo sul piano (45-90°/orizzontale) | Kg | 300 |
Mandrino | ||
Velocità mandrino | giri/min | |
Cono del terminale del mandrino | BT40 | |
Caricatore automatico attrezzi ATC | ||
Cono dell'attrezzo | BT40 | |
Tipo di caricatore | Tipo di braccio di taglio meccanico | |
Capacità degli strumenti | PC | 24 T. |
Diametro utensile massimo (nessun utensile adiacente) | mm | 75/150 |
Lunghezza massima dell'utensile | mm | 300 |
Peso massimo dell'utensile | kg | 7 |
VDI3441 (JISB6338) | ||
Posizionamento | mm | P0.008(±0.003/300) |
Ripetibilità | mm | Ps0,006(±0.002) |
Parametri di base | ||
Motore mandrino | kw | 7.5/11 |
Motore asse X/Y/Z | kw | 4.0/4.0/7.0 |
Motore asse B/C. | kw | 12.6/6.3 |
Velocità rapida asse X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
Velocità rapida asse B/C. | giri/min | 60/100 |
Velocità di alimentazione | mm/min | 1-12000 |
Centralina | FANUC | 0i-MF |
Alimentazione richiesta | KVA | 45 |
Consumo di aria | Kg/cm² | 6 |
Peso della macchina | Kg | 10000 |
Capacità serbatoio acqua | L | 350 LITRI |
Dimensioni(L/W/h) | mm | 3700*3510*3260 |
Prossimità e funzione standard | Funzione e prossimità opzionali | |||
1.sistema di controllo FANUC Oi-MF Plus | 13.trasformatore | 1. Righello ottico | ||
(5 assi 4+1 con TCP) | 14.pistola ad acqua | 2. Misura della lunghezza dell'utensile tm26D | ||
2.BT40-150 mandrino inclinato su 15000 giri/min | 15.pistola ad aria | 3.misurazione pezzi OMP60 | ||
3.Oil sistema di raffreddamento | 16.maschiatura rigida | 4.calibro a sfera per la calibrazione | ||
4. Boccola del mandrino | 17.dispositivo di allentamento manuale | 5. Software di correzione del centro del banco da lavoro | ||
5.taglio del sistema di raffreddamento | 6. Mandrino HSK-A63 15000 giri/min/20000 giri/min | |||
6.serbatoio e waterbox | caricatore da 7.40 pezzi | |||
7.impianto di lubrificazione automatico | Raffreddamento con soffiatura | |||
8. Copertura telescopica della guida triassiale | 9. Centralina temperatura liquido di raffreddamento | |||
9.condizionatore d'aria con scatola elettrica | 10. interfaccia collettore nebbia d'olio (diametro 200 mm) | |||
10.volantino | 11. Essiccatore d'aria | |||
11. luce di lavoro | 12. Bullone di ancoraggio incollato | |||
12.luce calda | 13. Alloggiamento del filtro metallico dell'essiccatore d'aria |
D1: Come è la garanzia?
A1: Il tempo di garanzia è di 12 mesi dopo la data BL.
D2: Possiamo visitare la vostra fabbrica prima dell'ordine?
A2: Certo. Tutti i nuovi e vecchi amici sono benvenuti a visitarci nella nostra fabbrica. Inoltre, possiamo prendervi alla stazione o all'aeroporto, se necessario. Saremo molto onorati di aiutarvi con la prenotazione di biglietti e alloggi.
D3: Hai una scorta?
A3: Siamo spiacenti, la maggior parte delle nostre macchine non ha scorte, produciamo sempre secondo l'ordine. Tuttavia, se durante i mesi delle fiere, forse hanno pochi campioni indietro dalle fiere.
D4: Qual è il MOQ?
A4: Solo un set.
D5: E la qualità?
A5: Abbiamo approvato il sistema di gestione della qualità ISO9001:2008. Sistema di Gestione ambientale ISO14001 e sistema internazionale di Gestione della sicurezza e della salute sul lavoro OHSAS18001. La maggior parte dei prodotti ha superato la certificazione europea e americana, tra cui CE, GS, EMS e UL. il 90% dei prodotti viene esportato in oltre 60 paesi e regioni in tutto il mondo e ha sempre conquistato una reputazione di grande valore. Pertanto, potete stare certi dei nostri prodotti di alta qualità e del miglior servizio.
D6: Avete tecnici professionisti?
A6: Sì, abbiamo ingegneri e designer professionisti. Siamo in grado di fornire servizi OEM.
D7: È possibile fornire macchine personalizzate?
R7: Sì, possiamo progettare e produrre secondo le vostre specifiche esigenze.