- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Foglio di alluminio | |||
Lega di alluminio | Spessore(mm) | ||
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.2-8.0 personalizzato | ||
A3003,A3004,A3105 | 0.2-8.0 | ||
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.2-8.0 | ||
A6061, A6082, A6063 | 0.2-8.0 | ||
A8011 | 0.2-8.0 | ||
Processo del materiale | CC E CC | ||
Dimensioni di Customerize | Le dimensioni possono essere prodotte in base alle esigenze dei clienti | ||
Superficie | Finitura laminare, rivestimento a colori (PVDF e PE), Stucco goffrato, lucido, anodizzato | ||
Specchio, spazzola, perforato, piastra battistrada, corrugato, ecc. | |||
Standard di qualità | ASTM B209,EN573-1, AISI, GB, JIS, BS | ||
MOQ per dimensione | 1 tonnellata | ||
Condizioni di pagamento | TT O LC a vista | ||
Tempo di consegna | Entro 25 giorni dalla ricezione della lc o del deposito | ||
Qualità del materiale | Tensione livellata, piatta, priva di difetti come macchie di olio, segni di rullo, onde, ammaccature | ||
Graffi, ecc., qualità A++, processo di produzione superato ispezione sgs e bv | |||
Applicazione | Costruzione ,costruzione,decorazione,parete di tenda ,tetto,stampo,illuminazione, | ||
Muro di tenda, costruzione di nave, aereo, serbatoio olio, camion corpo ecc | |||
Imballaggio | Pallet standard di legno degni di esportazione | ||
e l'imballaggio standard è di circa 2 tonnellate/pallet | |||
Il peso del pallet può essere anche in base alle esigenze del cliente |
Proprietà meccanica | ||||||||
ALLUMINIO LEGA | Grado | Normale Tempera | Tempera | Resistenza alla trazione N/mm² | Resistenza allo snervamento N/mm² | Allungamento% | Durezza Brinell MEZZA PENSIONE | |
Piastra | Bar | |||||||
1XXX | 1050 | O,H112,H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) | 2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3XXX) | 3003 | | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O,H112,H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-mg (5XXX) | 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O,H112,H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-mg-si (6XXX) | 6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-mg (7XXX) | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Serie 1000(1050, 1060,1070, 1100) | Alluminio puro per uso industriale |
SERIE 2000(2024(2A12),LY12,LY11, 2A11,2A14(LD10), 2017,2A17) | Leghe alluminio-rame |
Serie 3000(3A21, 3003,3103,3004,3005, 3105) | Lega alluminio-manganese |
SERIE 4000A03(4A03, 4A11,4A13,4A17,4004,4032, 4043,4043A4047, 4047A) | Leghe ai-si |
Serie 5000S(5052 5083 5754 5005 5086 5182) | Leghe ai-mg |
Serie 6000(6063,6061,6060, 6351,6070, 6181,6082,6A02) | Alluminio magnesio leghe di silicio |
Serie 7000(7075,7A04,7A09,7A52,7A05) | Alluminio, zinco, magnesio e leghe di rame |
FAQ
1. Chi siamo?
Siamo basati in shandong, Cina, a partire dal 2015, vendere a Europa occidentale, Sud-est asiatico, Sud America, Europa meridionale, Nord America, Oceania, mercato interno, Africa, Nord Europa, America centrale, Medio Oriente, Europa orientale, Sud Asia, Asia orientale. Ci sono circa 100 persone nella nostra fabbrica e nel nostro ufficio.
2. Quali sono le condizioni di pagamento?
30%TT come deposito, 70% prima della consegna. Ti mostreremo le foto, i video e il pacchetto prima di pagare il saldo.
3.Qual è il vostro tempo di consegna?
Per le scorte, potremmo trasportare le merci al porto di carico entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della discarica.
Per il periodo di produzione, di solito ci vogliono circa 15 giorni a 30 giorni dopo che abbiamo ricevuto il dispoit
4. Quali sono i termini di imballaggio?
Pacchetto di esportazione standard. Imballiamo le nostre merci in fasci o bobine con aste o nastri, potremmo anche imballare le merci come requisito del cliente.
5. È possibile fornire i campioni?
Sì, potremmo fornire i campioni gratuiti sui conditons che è disponibile nelle scorte, tuttavia, la tassa di trasporto è sopportata dall'acquirente.
6. Come potreste garantire i vostri prodotti?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
Non vediamo l'ora di ricevere la tua richiesta in qualsiasi momento (7*24 ore di servizio online-sempre per te)