Informazioni di Base.
Model No.
forno a induzione
Tipo
Forno di tenuta elettrico
Uso
fusione dell′acciaio
nome del prodotto
forno a induzione
grado di tensione del forno elettrico
380 v/690 v/950/1000 v.
frequenza
50 hz
Pacchetto di Trasporto
legno compensato
Specifiche
standard internazionale
Marchio
semc
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8501320000
Capacità di Produzione
10000/anno
Descrizione del Prodotto
Il forno a induzione viene utilizzato per fondere o isolare metalli ferrosi, metalli non ferrosi, ferro spugnoso, come rottami di ferro, rottami di acciaio, rame, alluminio e così via. Attrezzature complete di lavoro quali la macchina per colata continua, il laminatoio, principalmente utilizzati per la produzione di billette, barre d'acciaio, angolari, H-beam, i-beam, Ecc. Utilizzando KGPS, IGBT, tecnologia di alimentazione singola o doppia, è possibile realizzare PLC (Siemens) durante tutto il monitoraggio.
Elenco principale di fornitura: 2 set di corpo forno elettrico, 2 set di meccanismo forno elettrico inclinabile idraulico o meccanico, 1 set di piattaforma di controllo, 1 set di armadio di controllo a frequenza intermedia (6 impulsi 1, 12 impulsi 2, 24 impulsi 4), armadio di controllo a bassa tensione (6 impulsi 1, 12 impulsi 2, 24 impulsi 4), 1 set di armadio condensatore, 4 o 8 cavi raffreddati ad acqua; 1 allarme temperatura acqua, 1 allarme perdite; 1 stampo crogiolo, 1 liquido, 1 lotto di tubo in acciaio a pressione, un set di file in rame, tre serbatoi acqua. Trasformatore, torre di raffreddamento, forno, eiettore rivestimento forno, copertura forno.
Forno elettrico a induzione KGSP
GW-8-4000-0.5J forno elettrico a induzione KGSP
GW-1-750-1JJ forno elettrico senza cavo a media frequenza
GW-50-22000-0.2J Nessun forno di fusione a induzione
GW-0.25-160-1JJ forno elettrico di fusione
GW-1.5-1000-1J forno a induzione a media frequenza
Nota:
(1) GW-indica il forno a induzione a media frequenza, -1-indica la capacità del forno a induzione di 1 tonnellata, -500-indica la potenza nominale del forno di 500 KW, /1-indica la frequenza operativa del forno di 1000 Hz, /0.5-indica la frequenza del forno di fusione di 500 Hz, J - indica un forno idraulico basculante (il guscio del forno è un guscio di acciaio), - JJ - indica un forno basculante meccanico. (il guscio del forno è in lega di alluminio).
(2) il prezzo sopra citato si intende per configurazione di routine. È possibile aggiungere altre configurazioni, quali allarme perdite, allarme temperatura acqua, interruttore forno, meccanismo coperchio, estrattore rivestimento e trasformatore, dispositivo di raffreddamento (torre di raffreddamento aperta e chiusa, torre di raffreddamento chiusa, scambiatore di calore piastra)
3) se necessario, inviare i tecnici per effettuare la messa in servizio: La sezione nazionale è gratuita; Le spese di viaggio, alloggio e cibo della sezione oltremare sono a carico dell'utente e ogni persona è sovvenzionata 150 dollari USA al giorno.
4) cito EX-W ad un prezzo che include il semplice imballaggio, comprese le spese di spedizione per l'area portuale di Shanghai e tutte le spese interne in Cina.
V) i livelli di tensione del forno elettrico sopra indicati sono 380 V, 690 V e 950/1000 V, e la frequenza è 50 HZ. Se i requisiti dell'apparecchiatura dell'utente sono diversi dai livelli di tensione e dalle frequenze sopra indicati, ciascun elemento deve essere aumentato di 15000USD.
Elenco principale di fornitura: 2 set di corpo forno elettrico, 2 set di meccanismo forno elettrico inclinabile idraulico o meccanico, 1 set di piattaforma di controllo, 1 set di armadio di controllo a frequenza intermedia (6 impulsi 1, 12 impulsi 2, 24 impulsi 4), armadio di controllo a bassa tensione (6 impulsi 1, 12 impulsi 2, 24 impulsi 4), 1 set di armadio condensatore, 4 o 8 cavi raffreddati ad acqua; 1 allarme temperatura acqua, 1 allarme perdite; 1 stampo crogiolo, 1 liquido, 1 lotto di tubo in acciaio a pressione, un set di file in rame, tre serbatoi acqua. Trasformatore, torre di raffreddamento, forno, eiettore rivestimento forno, copertura forno.
Forno elettrico a induzione KGSP
GW-8-4000-0.5J forno elettrico a induzione KGSP
GW-1-750-1JJ forno elettrico senza cavo a media frequenza
GW-50-22000-0.2J Nessun forno di fusione a induzione
GW-0.25-160-1JJ forno elettrico di fusione
GW-1.5-1000-1J forno a induzione a media frequenza
NO | Elettrico Forno Tipo | Ingresso potenza (KW) | ingresso tensione (V) | Ingresso corrente (A) | Nominale potenza (KW) | CC corrente (A) | CC tensione (V) | Fusione tasso (T/H) | in funzione frequenza (HZ) | in funzione tensione (V) | Acqua di raffreddamento Pressione(MPA) | Nominale capacità (T) | Potenza consumo (KWH/T) | |
Potenza Alimentazione | Forno corpo | |||||||||||||
1 | GW-0.25-160/1JJ | 180 | 380 (6 Impulsi) | 256 | 160 | 320 | 500 | 0.24 | 1000 | 750 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.25 | 790 |
2 | GW-0.5-250/1JJ | 280 | 380 (6 Impulsi) | 400 | 250 | 500 | 500 | 0.4 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.5 | 770 |
3 | GW-0.5-250/1J | 280 | 380 (6 Impulsi) | 400 | 250 | 500 | 500 | 0.4 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.5 | 770 |
4 | GW-0.75-400/1JJ | 400 | 380 (6 Impulsi) | 650 | 400 | 800 | 500 | 0.6 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.75 | 770 |
5 | GW-0.75-400/1J | 400 | 380 (6 Impulsi) | 650 | 400 | 800 | 500 | 0.6 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 0.75 | 770 |
6 | GW-1-500/1JJ | 550 | 380 (6 Impulsi) | 800 | 500 | 1000 | 500 | 0.8 | 1000 | 1500 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1 | 750 |
7 | GW-1-750/1JJ | 800 | 380/690 (6 Impulsi) | 1200/ 700 | 750 | 1500/ 850 | 500/ 880 | 0.9 | 1000/ 500 | 1500/ 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1 | 720/660 |
8 | GW-1-750/1J | 800 | 380/690 (6 Impulsi) | 1200/ 700 | 750 | 1500/ 850 | 500/ 880 | 0.9 | 1000/ 500 | 1500/ 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1 | 720/660 |
9 | GW-1.5-1000/0.5JJ | 1100 | 690 (6 Impulsi) | 912 | 1000 | 1140 | 880 | 1.2 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1.5 | 700 |
10 | GW-1.5-1000/0.5J | 1100 | 690 (6 Impulsi) | 912 | 1000 | 1140 | 880 | 1.2 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 1.5 | 700 |
11 | GW-2-1500/0.5JJ | 1650 | 690 (6 Impulsi) | 1360 | 1500 | 1700 | 880 | 1.7 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 2 | 675 |
12 | GW-2-1500/0.5J | 1650 | 690 (6 Impulsi) | 1360 | 1500 | 1700 | 880 | 1.7 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 2 | 675 |
13 | GW-2-2000/0.5JJ | 2200 | 690 (6 Impulsi) | 1400 | 2000 | 2275 | 880 | 1.9 | 500 | 2600 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 2 | 650 |
14 | GW-3-2500/0.5JJ | 2750 | 690/950 (6 Impulsi) | 2275/ 1700 | 2500 | 2840/ 2080 | 880/ 1250 | 2.56 | 500 | 2600/3200 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 3 | 610/560 |
15 | GW-3-2500/0.5J | 2750 | 690/950 (6 Impulsi) | 2275/ 1700 | 2500 | 2840/ 2080 | 880/ 1250 | 2.56 | 500 | 2600/3200 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 3 | 610/560 |
16 | GW-4-3000/0.5J | 3300 | 690/950 (6 Impulsi) | 2730/ 2040 | 3000 | 3410/ 2500 | 880/ 1250 | 3.2 | 500 | 2600/3200 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 4 | 610/560 |
17 | GW-5-4000/0.5J | 4400 | 950 (6 Impulsi) | 2300 | 4000 | 3330 | 1250 | 5 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 5 | 600/550 |
18 | GW-6-4000/0.5J | 4400 | 950 (12 Impulsi) | 2300 | 4000 | 3330 | 1250 | 5 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 6 | 600/550 |
19 | GW-8-5000/0.5J | 5000 | 950 (12 Impulsi) | 3400 | 5000 | 4200 | 1250 | 7~8 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 8 | 600/550 |
20 | GW-10-6000/0.5J | 6300 | 950 (12 Impulsi) | 3750 | 6000 | 4600 | 1250 | 8.5~9 | 500 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 10 | 600/550 |
21 | GW-12-8000/0, 25J | 8000 | 950 (12 Impulsi) | 4900 | 8000 | 6000 | 1250 | 9~10.5 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 12 | 600-550 |
22 | GW-15-8000/0, 25J | 8000 | 950 (12 Impulsi) | 4900 | 8000 | 6000 | 1250 | 9~10.5 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 15 | 600-550 |
23 | GW-15-10000/0, 25J | 10000 | 950 (24 Impulsi) | 6500 | 10000 | 8000 | 1250 | 13~15 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 15 | 600-550 |
24 | GW-18-12000/0, 25J | 12000 | 950 (24 Impulsi) | 8160 | 12000 | 10000 | 1200 | 15~17 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 18 | 600-550 |
25 | GW-20-12000/0, 25J | 12000 | 950 (24 Impulsi) | 8160 | 12000 | 10000 | 1200 | 17~19 | 250 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 20 | 600-550 |
26 | GW-25-14000/0, 25J | 14000 | 950 (24 Impulsi) | 9460 | 14000 | 11600 | 1200 | 19~21 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 25 | 600-550 |
27 | GW-30-16000/0, 2J | 16000 | 950 (24 Impulsi) | 10850 | 16000 | 13300 | 1200 | 21~23 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 30 | 600-550 |
28 | GW-40-20000/0, 2J | 20000 | 950 (24 Impulsi) | 13545 | 20000 | 16600 | 1200 | 25~27 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 40 | 600-550 |
29 | GW-50-22000/0, 2J | 22000 | 950 (24 Impulsi) | 14932 | 22000 | 18300 | 1200 | 25~28 | 150~200 | 3400 | 0.1~0.15 | 0.25~0.3 | 50 | 600-550 |
Nota:
(1) GW-indica il forno a induzione a media frequenza, -1-indica la capacità del forno a induzione di 1 tonnellata, -500-indica la potenza nominale del forno di 500 KW, /1-indica la frequenza operativa del forno di 1000 Hz, /0.5-indica la frequenza del forno di fusione di 500 Hz, J - indica un forno idraulico basculante (il guscio del forno è un guscio di acciaio), - JJ - indica un forno basculante meccanico. (il guscio del forno è in lega di alluminio).
(2) il prezzo sopra citato si intende per configurazione di routine. È possibile aggiungere altre configurazioni, quali allarme perdite, allarme temperatura acqua, interruttore forno, meccanismo coperchio, estrattore rivestimento e trasformatore, dispositivo di raffreddamento (torre di raffreddamento aperta e chiusa, torre di raffreddamento chiusa, scambiatore di calore piastra)
3) se necessario, inviare i tecnici per effettuare la messa in servizio: La sezione nazionale è gratuita; Le spese di viaggio, alloggio e cibo della sezione oltremare sono a carico dell'utente e ogni persona è sovvenzionata 150 dollari USA al giorno.
4) cito EX-W ad un prezzo che include il semplice imballaggio, comprese le spese di spedizione per l'area portuale di Shanghai e tutte le spese interne in Cina.
V) i livelli di tensione del forno elettrico sopra indicati sono 380 V, 690 V e 950/1000 V, e la frequenza è 50 HZ. Se i requisiti dell'apparecchiatura dell'utente sono diversi dai livelli di tensione e dalle frequenze sopra indicati, ciascun elemento deve essere aumentato di 15000USD.