- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Più prodotti
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1 con l'adozione del magazzino utensili a disco di Taiwan, il tempo di cambio utensile viene ridotto a 1.4S, migliorando in modo efficace l'efficienza di lavorazione del prodotto.
2 l'asse Z è dotato di serie di un motore da 3 kW, che è un servomotore di livello più grande rispetto allo stesso modello di altre marche, con un'elevata potenza di coppia, un posizionamento rapido e preciso.
3 configurazione del motore a fusello 11kW motore a coppia elevata, coppia del mandrino rispetto ad altri marchi di modelli equivalenti notevolmente aumentata, molto adatta per il taglio pesante.
4 i componenti della macchina appartengono a un marchio famoso, con una configurazione di primo livello nel settore.
Articolo | Unità | V-860S | |
Viaggi | Asse X. | mm | 820 |
Asse Y | mm | 560 | |
Asse Z | mm | 570 | |
Centralina | Sistema | Fanuc:Oi-MF/Siemens/Syntec:220MA/Mitsubishi:M80 | |
Assi totali | 3 | ||
Precisione | Precisione di posizionamento | mm | ±0.005/300 |
Precisione di riposizionamento | mm | ±0.003/300 | |
Mandrino | Cono mandrino | BBT40-ø150 | |
Velocità mandrino | giri/min | 10000/12000/15000 | |
Tipo di azionamento mandrino | diretto | ||
Da centro mandrino a colonna | mm | 630 | |
Lato terminale del mandrino sul piano di lavoro | mm | 120-690 | |
Tabella | Dimensioni tabella | mm | 1000×550 |
Carico del tavolo | kg | 800 | |
Scanalature a T. | mm | 5-18×90 | |
Guida | Vite a ricircolo di sfere asse X/Y/Z | mm | 4016/4016/4016 |
Tipo di guida asse X/Y/Z | lineare | ||
Magazzino utensili | Numero di attrezzi | T | 24 |
Lunghezza/peso utensile | 300 mm/8 kg | ||
Diametro utensile (pieno/adiacente vuoto) | mm | ø80-ø150 | |
Potenza del motore | Motore mandrino | kw | 7.5/11 |
Servomotore asse X/Y/Z | kw | 3/3/3 | |
Motorino pompa liquido di raffreddamento | w | 750 | |
Alimentazione | Alimentazione rapida | m/min | 36/36/36 |
Alimentazione di taglio | m/min | 10/10/10 | |
Altri | Potenza | kva | 25 |
Pressione dell'aria | kg/cm2 | 6 | |
Dimensioni | mm | 2950×3170×2920 | |
Peso | T | 6.3 |
-BBT-40 mandrino diretto 12000 giri/min
-magazzino utensili a disco(BT40-24T)
-schermatura completamente chiusa
-scambiatore di calore dell'olio del fusello
-refrigerazione industriale e condizionamento dell'aria
-Filettatura femmina rigida
-pattini di sostegno e bulloni di regolazione
-volantino elettronico separato
-luce di lavoro a LED
-spia LED a tre colori
-impianto di lubrificazione automatico
-impianto di raffreddamento per il taglio di utensili
-funzione di lavaggio automatico dei trucioli
Interfacce Ethernet, CF e USB
-pistola ad acqua per pulizia
-pistola ad aria ad alta pressione
-casella degli strumenti
-Manuali d'uso
-informazioni sul circuito di controllo
-trasportatore a catena per trucioli
Configurazione opzionale:
-BBT40 mandrino diretto 10000/15000 giri/min
-HSK A63 mandrino motorizzato 18000/20000 giri/min
-BT40 mandrino per blet 8000rpm
tavola rotante a 4/5 assi
-fissaggio
-trasportatore a catena per trucioli
-strumento di controllo utensile
-Righello a griglia triassiale
-sistema di uscita centrale mandrino ad alta pressione
-sistema di misurazione pezzi
-sistema di recupero della nebbia d'olio
-separatore olio-acqua
-Stazione idraulica
Specifiche | Unità | V-640S | V-850 | V-855 | V-860S | V-1160 | V-1170S | V-1380 | V-1580 |
Corsa a tre assi (X/Y/Z) | mm | 600/430/440 | 800/500/500 | 820/550/550 | 820/560/570 | 1100/600/600 | 1100/700/700 | 1300/700/735 | 1500/800/750 |
Dimensioni tabella | mm | 700×420 | 1000×500 | 1000×550 | 1000×550 | 1200×600 | 1200×600 | 1500×800 | 1700×800 |
Carico del tavolo | kg | 250 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Scanalature a T. | mm | 3-14×125 | 5-18×100 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-18×145 | 5-18×145 |
Sistema | Fanuc Siemens Syntec Mitsubishi | Fanuc Siemens Syntec Mitsubishi | Fanuc Siemens Syntec Mitsubishi | Fanuc Siemens Syntec Mitsubishi | Fanuc Siemens Syntec Mitsubishi | Fanuc Siemens Syntec Mitsubishi | Fanuc Siemens Syntec Mitsubishi | Fanuc Siemens Syntec Mitsubishi | |
Velocità mandrino | giri/min | 12000 | 10000 12000 15000 | 10000 12000 15000 | 10000 12000 15000 | 10000 12000 15000 | 10000 12000 15000 | 8000 10000 12000 | 8000 10000 12000 |
Cono mandrino | BT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40/BT50 | BBT40/BT50 | |
Da centro mandrino a colonna | mm | 467 | 570 | 560 | 630 | 660 | 717 | 866 | 871 |
Lato terminale del mandrino sul piano di lavoro | mm | 130-570 | 120-620 | 120-670 | 120-690 | 120-720 | 130-830 | 145-880 | 150-900 |
Alimentazione motore mandrino | kw | 7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11 | 11 | 11/15 | 11/18 |
Alimentazione rapida | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 16/16/16 | 16/16/16 |
Alimentazione di taglio | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Precisione di posizionamento | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Precisione di riposizionamento | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
Dongguan Jieshang Jiangde CNC Machine Tool Co., Ltd. È un professionista impegnato nella ricerca e sviluppo di macchine utensili CNC, progettazione, produzione, vendita e servizio di società high-tech. I nostri prodotti hanno superato la certificazione CE di sicurezza, la certificazione ISO9001 di sistema di qualità e la certificazione ISO di sistema di gestione ambientale, e nell'hardware, stampo, automobile, comunicazioni elettroniche, IT, aerospaziale, nuova energia e altri settori per ottenere buoni risultati.
L'adesione allo spirito dell'artigiano, la filosofia aziendale Customer First, l'attenzione su ogni anello produttivo, il miglioramento delle prestazioni complessive, il prezzo ragionevole, prodotti di buona qualità, il funzionamento sostenibile, continuano a creare valore per i clienti.
Sempre seguendo il principio del servizio prima di tutto, continuiamo a migliorare il sistema di assistenza e la qualità del servizio, e attraverso la creazione di una rete di assistenza e di un sistema completo di fornitura dei ricambi, per fornire un'eccellente pre-vendita, vendita, assistenza post-vendita, per l'accompagnatore di attrezzature del cliente.
Gli sforzi per innovare, l'accumulo di CNC centro di lavoro ricerca e sviluppo macchine e l'esperienza tecnologica di produzione, espandono attivamente il territorio aziendale, dedicato a fornire ai clienti servizi di supporto tecnico professionale, gestione permanente.
D1:quali sono i prodotti principali della tua azienda?
A1:Produciamo tutti i tipi di macchine utensili CNC, come il Centro macchina verticale, il Centro macchina orizzontale, il Centro macchina a 5 assi, il Centro macchina gantry, il Centro macchina incisione.
Q2:come posso scegliere le macchine più adatte?
A2:se siete la fabbrica, vi preghiamo di comunicarci la vostra richiesta di specifica o il disegno del pezzo, vi suggeriremo il modello adatto.
Se siete la società commerciale, vi preghiamo di comunicarci la richiesta del cliente o possiamo presentare vari modelli della nostra azienda.
D3:dove si trova la nostra fabbrica? Posso visitare il sito?
A3: Il nostro stabilimento si trova a Dongguan, nella provincia di Guangdong, in Cina. Siete i benvenuti a visitarci.
D4:come è la garanzia?
A4: Un anno. Faremo del nostro meglio per il servizio.
D5: Quanto tempo sono i tempi di consegna dei nostri prodotti?
A5:da venti giorni a un mese.
D6: E la qualità?
A6:abbiamo approvato il sistema di gestione della qualità ISO9001:2015 e le norme di sicurezza europee CE. I nostri prodotti sono esportati in Russia, Vietnam e altri paesi.
D7:che cos'è il pacchetto?
A7:la macchina è coperta con un panno impermeabile. E un imballato da standard ha esportato la cassa di legno. È molto sicuro per il trasporto marittimo.
D8:quali sono le condizioni di pagamento ?
A8:T/T,30% pagamento iniziale all'ordine,70% saldo prima della spedizione; irrevocabile LC. In altro modo può discutere a seconda della situazione.