- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Policarbonato Prezzo/materiale grezzo in plastica ABS rinforzata PC ignifugo Prezzi per elettrodomestici
Caratteristiche:
Descrizione del prodotto | Applicazioni | ||||||||
· Buona stabilità dimensionale | · Stampaggio ad iniezione | ||||||||
· Eccellente stabilità termica | · Buon equilibrio delle proprietà meccaniche | ||||||||
Proprietà | Metodo di prova | Condizione di prova | Unità | Valori tipici | |||||
Proprietà fisiche | |||||||||
Peso specifico | ISO 1183 | 23ºC | g/cm3 | 1.2 | |||||
MI | ISO 1183 | g/10 min | 60 | ||||||
Cenere | ISO 3451 | 800ºC,30 min | % | 0 | |||||
Proprietà meccaniche | |||||||||
Resistenza alla trazione | ISO 527 | 50 mm/min | MPa | 65 | |||||
(snervamento) allungamento | ISO 527 | 50 mm/min | % | 70 | |||||
Modulo flessionale | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2700 | |||||
Resistenza all'urto con intaglio della trave a sbalzo | ASTM D256 | 23ºC | J/m. | 15 | |||||
Resistenza all'urto non intagliata della trave a sbalzo | ASTM D256 | 23ºC | J/m. | - | |||||
Altre proprietà | |||||||||
Infiammabilità | UL94 | 1.6mm | V0 | ||||||
Nota: I dati riportati sopra rappresentano un valore tipico di riferimento, non un valore garantito. I dati variano in base alla progettazione dell'utensile, ad esempio il tipo di punto di iniezione, la posizione del punto di iniezione, il numero del punto di iniezione, il processo di stampaggio a iniezione e lo spessore della parte. I dati variano anche con colori diversi. Prima di utilizzare il materiale, consultare TOPO NEW Material Co., Ltd. | |||||||||
Condizioni di elaborazione | Intervallo | ||||||||
Temperatura di fusione | 230 250ºC | ||||||||
Temperatura stampo | 60 100ºC | ||||||||
Pre-dry necessario | 90ºC, 3-4 ore | ||||||||
Nota: La condizione di processo sopra riportata è solo di riferimento. Il processo effettivo deve essere regolato in base ai diversi tipi di macchine, alla progettazione dello stampo e alla progettazione del prodotto. |
Siete una società commerciale o un produttore?
Siamo un produttore.
Informazioni sul campione?
Un campione gratuito DI 5 KG può essere offerto su richiesta.
Informazioni sul colore del materiale?
Possiamo realizzare il materiale al vostro colore secondo il numero Pantone/RAL.
In che modo la vostra fabbrica controlla la qualità?
La qualità è la priorità, noi diamo sempre grande importanza alla qualità dall'inizio alla fine e abbiamo un controllo qualità professionale per la qualità degli articoli, dai pezzi di ricambio ai prodotti finiti.
Quanti giorni per la produzione di massa?
20 giorni dopo la conferma di tutte le opere d'arte e del 30% di deposito.
Come si possono ottenere i campioni? il campione è libero?
7-10 giorni per l'invio gratuito di campioni tramite DHL, TNT, UPS