- Panoramica
- Dettagli sul prodotto
- La nostra fabbrica
Informazioni di Base.
Model No.
plastic grooved roller
il nostro servizio
progettazione e realizzazione di stampi e prodotti professionali
tecnologia
stampaggio ad iniezione, lavorazione cnc, stampaggio a compressione
tipo
bobina/bobina/rullo scanalato in nylon ptfe pvc
più materiale da scegliere
nylon, pom, pe, ptfe, pp, hdpe, abs, ecc.
colore
nero, bianco, giallo, qualsiasi colore a richiesta
dimensioni
oem per il disegno
condizione
nuovo
funzione
isolamento
certificato
fda, rohs, iso9001:2000
tempo di consegna
a richiesta
pagamento
tt, l/c, raccordo ovest
campione
1-2 campione gratuito
dimensione parte più grande
1500*1500*1000mm
fine
lucidatura, rivestimento, serigrafia, placcatura, ecc.
applicazioni
filo, fune, ecc.
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone o su richiesta
Specifiche
come da disegno
Marchio
zhongde
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3923500000
Capacità di Produzione
200, 000 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Abbiamo prodotto parti in plastica e gomma per diversi settori:
Materiale | Gomma: NR, NBR, neoprene, EPDM, silicone, FKM, BR/SBR, PU, TPE, TPV, TPU, ecc. Plastica: PA66 PA6+GF PA66+GF, ABS, POM, PP, PE, LDPE, HDPE, UHMWPE, PTFE, PVC, PC, PEEK, PS, PET, PBT, TPU, TPE, ecc. |
Colore | Qualsiasi colore secondo il codice Pantone |
Dimensioni | In base alle esigenze del cliente |
Additivi | Assorbitori UV, ritardanti di fiamma, plastificanti, coloranti, fibre di carbonio, Fibre di vetro |
Trattamento superficie | Finitura lucidante, finitura lucida, finitura tessile, stampa serigrafica, pittura, Come lavorato |
Dimensione parte più grande | 1500*1500*1000mm |
Tolleranza | 0.01mm--0.5mm |
Volume prodotto | 1000000 PC/mese |
Formato disegno | DISEGNO 2D: PDF/JPG/PNG DISEGNO 3D: STEP/STP/IGS/DXF/DWG |
Imballaggio | Può essere personalizzato |
Spedizione | 10-20 giorni per la produzione di stampi e i tempi di consegna delle parti dipendono dalla quantità di produzione Abbiamo una cooperazione a lungo termine con gli agenti di trasporto internazionale ed espresso aziende in modo che la sicurezza di trasporto e l'orario di arrivo sono garantiti |
Applicazione | Automotive, ATV, apparecchiature meccaniche, costruzioni, elettrodomestici, Aviazione, Uffici, Agricoltura, ecc. |
Contattaci