- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Immagine di fabbrica
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Vite singola in PP PE PVC ABS PET estruso in plastica personalizzata E Barrel per il prezzo di fabbrica della macchina estrusore in plastica
Estrusore in plastica monovite ad alta velocità, coppia elevata, spinta elevata, ingranaggi in acciaio legato ad alta resistenza e albero prestazioni superiori, facile da utilizzare, interfaccia di controllo intuitiva, estrusione ad alta velocità, alta resa e prodotti di alta qualità, è un popolare macchinario per la lavorazione della plastica.
Informazioni tecniche per il cilindro a vite singola | |||
Materiali di base principali | 1,38CrMoAla (SACM645) | Materiali in lega principali | Lega a base di Ni/lega di Deloro |
2. SKD-61 (acciaio per attrezzi speciali) | 2. Carburo di tungsteno/carburo di Wolfram | ||
3,42 CrMo (acciaio per trivoltofilo ultra alto) | 3. Lega a base di Nico | ||
4. DC53 (acciaio per stampi di lavoro a freddo) | 4. Lega a base di Fe | ||
5. W6Mo5Cr4V2 (High-SpeedToolSteel) | 5. Lega a base co | ||
Tecniche di lavorazione | 1. Trattamento termico | Parametri tecnici | Profondità dello strato di nitrurazione: 0.5-0,8 mm |
2. Spegnimento | Durezza nitrurazione: 900-1000HV | ||
3. Trattamento di nitrurazione | Profondità strato bimetallico: 3 mm | ||
4. Saldatura in lega bimetallica per vite | Durezza bimetallica: 57~69HRC | ||
5. Fusione centrifuga in lega bimetallica per barilotto | Durezza cromatura dura dopo nitrurazione:≥950HV | ||
6. Galvanoplastica con cromatura dura | Spessore strato cromatura: 0.03-0,09mm | ||
Linearità della vite:0,015 mm | Ruvidità della superficie:Ra 0.4 |
Specifiche:
38CrMoAla(JIS SACM645)
2) 42CrMo(JIS SCM440)
3) 9Cr18Mov
4) CW6Mo5Cr4V2
Caratteristica
Lega di acciaio di alta qualità
Trattamento termico
Trattamento di nitrurazione
Finitura cromata dura elettroplaccata
Spruzzare il rivestimento bimetallico
Profondità dello strato di nitrurazione: 0.5~0,8 mm
Durezza nitrurazione: 900~1000Hv
Fragilità nitrurazione: Inferiore ad una classe
Ruvidità superficiale: Ra0.4
Rettilineità della vite: 0,015 mm
Durezza superficiale della cromatura dopo nitrurazione: Superiore a 950 Hv
Spessore cromatura: 0.025~0,085mm
Diametro vite | φ20-Φ50mm |
Lunghezza massima vite | 10000 mm |
Diametro interno foro camera | 500 mm |
Materiale | A: 38crmoala di alta qualità; B: Acciaio legato di alta qualità |
Tecnologia | A. trattamento di nitrurazione; B. verniciatura a spruzzo di leghe; C. trattamento termico; D. vite completamente indurente ; E. spegnimento sotto vuoto; F: Cromatura dura per elettroplaccatura |
Parametro | A: Profondità dello strato di nitrurazione: 0.6-0,8 mm B: Trattamento nitrurazione per 7 giorni e notte, durezza superficiale HV>900 C: Fragilità della nitrurazione: Inferiore alla classe 1 D: Rugosità superficiale: Ra0,4um E: Spessore della vite: 0,015 mm F: Profondità dello strato bimetallico>2 mm G: Durezza del platig della lega: HRC 62-72 H: Superficie di durezza strato di rivestimento cromato: HRC 62-72 I: Spessore strato di rivestimento cromato: 0.03-0,06mm |
Applicazione
Plastica in legno PVC, plastica in legno PE, piastra molecolare ultra-alta, piastra in mattoni liberi, piastra con fibbia in alto calcio 1:2, tubo in alto calcio, profilo in alto calcio, foglio in PVC morbido, pannello in schiuma PVC e altre plastiche comuni, PP, PE, ABS, PVC, granulazione delle materie prime, produzione di tubi, profili, lamiere e altri prodotti.
Quantità di iniezione (g) | diametro vite x lunghezza(mm) | diametro canna x lunghezza(mm) | Quantità di iniezione(g) | diametro vite x lunghezza(mm) | diametro canna x lunghezza(mm) |
30-90 | Φ30x900 | Φ85x860 | 800-1250 | Φ75x1825 | Φ170x1725 |
60-125 | Φ35x910 | Φ85x860 | 1000-1500 | Φ80x2000 | Φ180x1805 |
100-150 | Φ38x935 | Φ95x900 | 1250-2000 | Φ85x2300 | Φ190x1900 |
125-160 | Φ40x980 | Φ95x910 | 2000-3000 | Φ90x2700 | Φ210x2000 |
125-300 | Φ42x1030 | Φ105x8880 | 2500-5000 | Φ100x2600 | Φ230x2405 |
250-400 | Φ45x1210 | Φ115x1165 | 3000-6000 | Φ110x2600 | Φ256x2590 |
300-500 | Φ50x1300 | Φ125x1260 | 4000-10000 | Φ120x2800 | Φ256x2800 |
450-600 | Φ55x1335 | Φ130x1320 | 6000-8000 | Φ130x3010 | Φ256x2970 |
500-700 | Φ56x1350 | Φ130x1350 | 8000-10000 | Φ145x3010 | Φ256x3200 |
500-700 | Φ60x1380 | Φ140x1350 | 10000-15000 | Φ160x3500 | Φ270x3200 |
Imballaggio: Avvolto in film in casse di legno
Partenza dal porto: Porto di Ningbo
3)tempi di consegna: 25 giorni lavorativi al ricevimento del deposito del 30% (giorni in base alla quantità)
Per tutti i nostri prodotti utilizziamo legno compensato o case in legno.
D1. Siete una società di commercio o un produttore?
Siamo un produttore certificato BSCI&ISO-9001.
D2. Posso ordinare su misura per diverse misure, colori, materiali, imballaggi…?
Sì, tutti gli ordini personalizzati sono benvenuti.
D3. È possibile ottenere un rapporto QC prima della consegna?
Sì, i rapporti QC specifici verranno inviati all'utente prima della consegna.
D4. Posso ottenere un prezzo inferiore se faccio un ordine più grande?
Sì, il prezzo verrà modificato in base alle quantità dell'ordine.